Make Model Engine Year Pads - Front - Original Quality Pads - Front - Upgrade Quality Pads - Rear - Original Quality Pads - Rear - Upgrade Quality
JAGUAR モデル エンジン 年式 フロント
オリジナル
クウォリティ
フロント
アップグレード
クウォリティ
リア
オリジナル
クウォリティ
リア
アップグレード
クウォリティ
  XJ6/Sovereign 2.8 68-73 DP108 DP2108 DP101 DP2101
  XJ6/Sovereign 2.8 73-75 DP262 DP2262 DP101 DP2101
  XJ6/Sovereign 2.9 86-87 DP756 DP757
  XJ6/Sovereign 2.9 87-89 DP756/2 DP757/2
  XJ6/Sovereign 2.9 89-90 DP689/2 DP2689/2 DP690/2 DP2690/2
  XJ6/Sovereign 3.2 90-94 DP689/2 DP2689/2 DP690/2 DP2690/2
  XJ6/Sovereign 3.2 94-97 DP689/2 DP2689/2 DP1198 DP21198
  XJ6/Sovereign 3.4 75-86 DP262 DP2262 DP101 DP2101
  XJ6/Sovereign 3.6 86-87 DP756 DP757
  XJ6/Sovereign 3.6 87-89 DP756/2 DP757/2
  XJ6/Sovereign 4.0 89-94 DP689/2 DP2689/2 DP690/2 DP2690/2
  XJ6/Sovereign 4.0 94-97 DP2689/2 DP3689/2C DP21198 DP31198C
  XJ6/Sovereign 4.2 68-73 DP108 DP2108 DP101 DP2101
  XJ6/Sovereign 4.2 73-86 DP262 DP2262 DP101 DP2101
               
適合表へ戻る リンクをクリックしてもページが表示されないものに関しましてはメールまたはファックスにてお問い合わせください